太陽能光伏發電系統效益分析表(家用/商用)
一、家用太陽能光伏發電效益分析表
家庭光伏投資收益分析表(*此表格僅供參考,具體可咨詢我司客服人員) | |||||||||
安裝容量 | 所需面積 | 投資成本 | 家庭電價 | 國家補貼20年 | 東莞補貼5年 | 年均發電量 | 裝機容量一次性補貼(25萬元/Mw) | 年均總收益 | 25年總收益 |
3.1千瓦 | 30㎡ | 3萬元 | 0.68元 | 0.42元 | 0.3元/度 | 3620度左右 | 775元 | 0.5萬元 | 9萬元 |
5千瓦 | 50㎡ | 5萬元 | 0.68元 | 0.42元 | 0.3元/度 | 5800度左右 | 1250元 | 0.8萬元 | 14.5萬元 |
8千瓦 | 80㎡ | 8萬元 | 0.68元 | 0.42元 | 0.3元/度 | 9400度左右 | 2000元 | 1.3萬元 | 23.5萬元 |
10千瓦 | 100㎡ | 10萬元 | 0.68元 | 0.42元 | 0.3元/度 | 12000度左右 | 2500元 | 1.7萬元 | 30.7萬元 |
20千瓦 | 200㎡ | 20萬元 | 0.68元 | 0.42元 | 0.3元/度 | 24000度左右 | 5000元 | 3.5萬元 | 61.5萬元 |
余電上網0.4505元/度 | |||||||||
家用5年左右回收成本 |
依地區不同,投資回報率會有所不同,若需要了解,請來電洽詢 ( 劉先生:400-642-8850、137-1201-6909 )
*備注:以上計算基于
1.各地區工業電價峰谷、平谷平均值0.85元/度,東、中部略高,西部略低于該值
2.年日照時數為理論平均值
3.銀行年利率8.5%
4.未考慮電站運維費用、各地稅收(VAT, 所得稅)等其他費用
5.計算結果僅供參考,確鑿數據需根據具體項目情況和浩通能光伏項目團隊確認
二、商用太陽能光伏發電效益分析表
工商業光伏投資收益分析表(*此表格僅供參考,具體可咨詢我司客服人員) | |||||||||
安裝容量 | 所需面積 | 投資成本 | 工商電價 | 國家補貼20年 | 東莞補貼5年 | 年均發電量 | 裝機容量一次性補貼(25萬元/Mw) | 年均總收益 | 25年總收益 |
31千瓦 | 300㎡ | 31萬元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 36200度左右 | 775元 | 4.9萬元 | 86.8萬元 |
50千瓦 | 500㎡ | 50萬元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 58000度左右 | 12500元 | 7.9萬元 | 138.9萬元 |
100千瓦 | 1000㎡ | 90萬元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 123000度左右 | 25000元 | 16.7萬元 | 295.0萬元 |
200千瓦 | 2000㎡ | 180萬元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 246000度左右 | 50000元 | 33.2萬元 | 590.1萬元 |
600千瓦 | 6000㎡ | 540萬元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 659000度左右 | 150000元 | 94.2萬元 | 1666.0萬元 |
1000千瓦 | 10000㎡ | 800萬元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 1172000度左右 | 250000元 | 159.0萬元 | 2811.8萬元 |
余電上網0.4505元/度 | |||||||||
工商業5年左右回收成本 |
依地區不同,投資回報率會有所不同,若需要了解,請來電洽詢 ( 劉先生:400-642-8850、137-1201-6909 )
*備注:以上計算基于
1.各地區工業電價峰谷、平谷平均值0.85元/度,東、中部略高,西部略低于該值
2.年日照時數為理論平均值
3.銀行年利率8.5%
4.未考慮電站運維費用、各地稅收(VAT, 所得稅)等其他費用
5.計算結果僅供參考,確鑿數據需根據具體項目情況和浩通能光伏項目團隊確認
浩通太陽能光伏發電網文章地址:http://www.jmk382.cn/xitong/shouyi/benefit-analysis.html
----------------------------分隔線----------------------------
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了